Archiv / Eintracht Oranienburg

1. Herrenmannschaft - Saison 2003/2004

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 1. Turnier vom 18.09.2003 in Glienicke
 SV Glienicke  Rot - Gelb 51 Oranienburg
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Griep, René 723 +  23  Reisen, Wilfried 650 - 50
 Alisch, Peer 727 +  50  Zitzmann, Dieter 709 - 41
 Zimpel, Bernd 719 +  69  Lekebusch, Peter 719 - 22
 Koch, Dirk 710 +  79  Lamprecht, Michael 728 +  6
 Glyz, Detlef 734 + 113  Mielke, Jürgen 704 + 10
 Glyz, Hans 726 + 139  Szymaniak, Holgar 725 + 35
 Platz 1             gesamt: 4339 + 139  Platz 2                 gesamt: 4235 + 35
 Turbine Birkenwerder  Eintracht Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Ladowski, Bernd 689 - 11  Werth, Peter 700 0
 Kohlstock, Fritz 712 +  1  Dahms, Manfred 682 - 18
 Ihden, Jürgen 725 + 26  Lenkmann, Klaus 708 - 10
 Schunke, Mario 696 + 22  Nordwig, Detlef 698 - 12
 Schallenberg, Jens 673 -  5  Degner, Frank 708 -  4
 Birkner, Bernd 725 + 20  Tamm, Andreas 723 + 19
 Platz 3             gesamt: 4220 + 20  Platz 4                 gesamt: 4219 + 19

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 2. Turnier vom 02.10.2003 in Zehlendorf (neutrales Turnier für Heimspiel Birkenwerder)
 SV Glienicke  Rot - Gelb 51 Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Alisch, Peer 699 -  1  Haack, Klaus-Peter 708 +  8
 Koch, Dirk 694 -  7  Zitzmann, Dieter 700 +  8
 Glyz, Detlef 713 +  6  Berger, Thomas 699 +  7
 Griep, René 708 + 14  Schattka, Ludwig 679 - 14
 Zimpel, Bernd 704 + 18  Lamprecht, Michael 691 - 23
 Glyz, Hans 703 + 21  Szymaniak, Holgar 724 +  1
 Platz 1             gesamt: 4221 + 21  Platz 2                 gesamt: 4201 +  1
 Eintracht Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Neie, Wolfgang 697 -  3  Ladowski, Bernd 684 - 16
 Werth, Peter 693 - 10  Kohlstock, Fritz 685 - 31
 Degner, Torsten 701 -  9  Ihden, Jürgen 687 - 44
 Nordwig, Detlef 690 - 19  Schunke, Mario 700 - 44
 Degner, Frank 701 - 18  Schallenberg, Jens 696 - 48
 Tamm, Andreas 700 - 18  Birkner, Bernd 702 - 46
 Platz 3             gesamt: 4182 - 18  Platz 4                 gesamt: 4154 - 46

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 3. Turnier vom 23.10.2003 bei Eintracht Oranienburg (T.U.R.M. Erlebniscity / Bahn 1-4)
 Eintracht Oranienburg  Rot - Gelb 51 Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Neie, Wolfgang 732 +  32  Haack, Klaus-Peter 745 +  45
 Tamm, Andreas 744 +  76  Schattka, Ludwig 705 +  50
 Lenkmann, Klaus 728 + 104  Zitzmann, Dieter 736 +  86
 Nordwig, Detlef 726 + 130  Falkowsky, Werner 716 + 102
 Degner, Frank 747 + 177  Lamprecht, Michael 746 + 148
 Degner, Torsten 751 + 228  Szymaniak, Holgar 738 + 186
 Platz 1             gesamt: 4428 + 228  Platz 2                 gesamt: 4386 + 186
 SV Glienicke  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Alisch, Peer 704 +   4  Ladowski, Bernd 695 -  5
 Glyz, Detlef 741 +  45  Kohlstock, Fritz 709 +  4
 Koch, Dirk 723 +  68  Schunke, Mario 732 + 36
 Griep, René 738 + 106  Ihden, Jürgen 726 + 62
 Zimpel, Bernd 733 + 139  Schallenberg, Jens 716 + 78
 Glyz, Hans 735 + 174  Birkner, Bernd 720 + 98
 Platz 3             gesamt: 4374 + 174  Platz 4                 gesamt: 4298 + 98

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 4. Turnier vom 05.11.2003 bei Rot - Gelb 51 Oranienburg (T.U.R.M. Erlebniscity / Bahn 5-8)
 Eintracht Oranienburg  SV Glienicke
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Neie, Wolfgang 728 +  28  Alisch, Peer 712 +  12
 Tamm, Andreas 763 +  91  Griep, René 728 +  40
 Lenkmann, Klaus 745 + 136  Koch, Dirk 753 +  93
 Nordwig, Detlef 753 + 189  Zimpel, Bernd 736 + 129
 Degner, Torsten 745 + 234  Glyz, Detlef 745 + 174
 Degner, Frank 748 + 282  Glyz, Hans 753 + 227
 Platz 1             gesamt: 4482 + 282  Platz 2                 gesamt: 4427 + 227
 Rot - Gelb 51 Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Haack, Klaus-Peter 727 +  27  Ladowski, Bernd 707 +  7
 Schattka, Ludwig 694 +  21  Kohlstock, Fritz 734 + 41
 Mielke, Jürgen 729 +  50  Schunke, Mario 721 + 62
 Zitzmann, Dieter 723 +  73  Ehrlich, Lothar 710 + 72
 Lamprecht, Michael 735 + 108  Schallenberg, Jens 705 + 77
 Szymaniak, Holgar 737 + 145  Birkner, Bernd 711 + 88
 Platz 3             gesamt: 4345 + 145  Platz 4                 gesamt: 4288 + 88

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Halbserientabelle - 2003/2004
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  SV Glienicke 13,0 17361 + 561
2.  Eintracht Oranienburg 11,0 17311 + 511
3.  Rot - Gelb 51 Oranienburg 11,0 17167 + 367
4.  Turbine Birkenwerder 5,0 16960 + 160
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Glyz, Detlef

 Glienicke

21,00 2933 + 133 4
2.  Degner, Torsten  Eintracht Orbg. 20,16 2197 +  97 3
3.  Glyz, Hans  Glienicke 19,25 2917 + 117 4
4.  Szymaniak, Holgar

 Rot - Gelb 51

19,13 2924 + 124 4
5.  Tamm, Andreas  Eintracht Orbg. 18,63 2930 + 130 4
6.  Haack, Klaus-Peter  Rot - Gelb 51 17,16 2180 +  80 4
7.  Degner, Frank  Eintracht Orbg. 16,75 2904 + 104 4
8.  Griep, René  Glienicke 16,50 2897 +  97 4
9.  Lamprecht, Michael  Rot - Gelb 51 16,25 2900 + 100 4
10.  Zimpel, Bernd  Glienicke 15,88 2892 +  92 4
11.  Koch, Dirk  Glienicke 12,50 2880 +  80 4
12.  Zitzmann, Dieter  Rot - Gelb 51 12,25 2868 +  68 4
13.  Birkner, Bernd  Birkenwerder 12,25 2858 +  58 4
14.  Lenkmann, Klaus  Eintracht Orbg. 12,83 2181 +  81 3
15.  Neie, Wolfgang  Eintracht Orbg. 11,00 2157 +  57 3
16.  Ihden, Jürgen

 Birkenwerder

10,83 2138 +  38 3
17.  Kohlstock, Fritz  Birkenwerder 10,75 2840 +  40 4
18.  Nordwig, Detlef  Eintracht Orbg. 10,63 2867 +  67 4
19.  Alisch, Peer  Glienicke 10,38 2842 +  42 4
20.  Mielke, Jürgen

 Rot - Gelb 51

10,00 1433 +  33 2
21.  Schunke, Mario  Birkenwerder 9,63 2849 +  49 4
22.  Schallenberg, Jens  Birkenwerder 4,63 2790 -  10 4
23.  Ladowski, Bernd  Birkenwerder 2,50 2775 -  25 4
24.  Schattka, Ludwig  Rot - Gelb 51 1,66 2078 -  22 3

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 5. Turnier vom 20.11.2003 in Glienicke
 SV Glienicke  Rot - Gelb 51 Oranienburg
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz

auflaufend

 Alisch, Peer 715 + 15  Haack, Klaus-Peter 711 + 11
 Griep, René 717 + 32  Zitzmann, Dieter 719 + 30
 Zimpel, Bernd 706 + 38  Falkowsky, Werner 693 + 23
 Glyz, Detlef 722 + 60  Lekebusch, Peter 702 + 25
 Glyz, Hans 711 + 71  Lamprecht, Michael 728 + 53
 Koch, Dirk 708 + 79  Szymaniak, Holgar 702 + 55
 Platz 1             gesamt: 4279 + 79  Platz 2                 gesamt: 4255 + 55
 Eintracht Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Neie, Wolfgang 693 -   7  Ladowski, Bernd 692 -  8
 Tamm, Andreas 714 +  7  Kohlstock, Fritz 708 0
 Lenkmann, Klaus 699 +  6  Ihden, Jürgen 709 +  9
 Nordwig, Detlef 712 + 18  Schunke, Mario 702 + 11
 Degner, Frank 703 + 21  Schallenberg, Jens 706 + 17
 Degner, Torsten 706 + 27  Birkner, Bernd 700 + 17
 Platz 3             gesamt: 4227 + 27  Platz 4                 gesamt: 4217 + 17

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 6. Turnier vom 03.12.2003 bei Rot - Gelb 51 Oranienburg (T.U.R.M. Erlebniscity / Bahn 5-8)
 Rot - Gelb 51 Oranienburg  SV Glienicke
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Haack, Klaus-Peter 716 +  16  Griep, René 732 +  32
 Zitzmann, Dieter 726 +  42  Zimpel, Bernd 734 +  66
 Mielke, Jürgen 747 +  89  Glyz, Detlef 738 + 104
 Lekebusch, Peter 724 + 113  Koch, Dirk 730 + 134
 Lamprecht, Michael 744 + 157  Alisch, Peer 726 + 160
 Szymaniak, Holgar 740 + 197  Glyz, Hans 736 + 196
 Platz 1             gesamt: 4397 + 197  Platz 2                 gesamt: 4396 + 196
 Eintracht Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Neie, Wolfgang 715 +  15  Ladowski, Bernd 715 +  15
 Tamm, Andreas 725 +  40  Kohlstock, Fritz 729 +  44
 Lenkmann, Klaus 726 +  66  Ihden, Jürgen 719 +  63
 Nordwig, Detlef 739 + 105  Schunke, Mario 702 +  65
 Degner, Frank 734 + 139  Birkner, Bernd 711 +  76
 Degner, Torsten 744 + 183  Schallenberg, Jens 725 + 101
 Platz 3             gesamt: 4383 + 183  Platz 4                 gesamt: 4301 + 101

Archivsuche | nach oben | Startseite

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 7. Turnier vom 13.01.2004 bei Turbine Birkenwerder (T.U.R.M. Erlebniscity / Bahn 1-4)
 Eintracht Oranienburg  SV Glienicke
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Neie, Wolfgang 718 + 18  Griep, René 734 +  34
 Nordwig, Detlef 721 + 39  Koch, Dirk 718 +  52
 Remer, Arno 733 + 72  Zimpel, Bernd 724 +  76
 Lenkmann, Klaus 731 + 103  Alisch, Peer 728 + 104
 Degner, Frank 735 + 138  Glyz, Detlef 732 + 136
 Tamm, Andreas 755 + 193  Glyz, Hans 741 + 177
 Platz 1             gesamt: 4393 + 193  Platz 2                 gesamt: 4377 + 177
 Rot - Gelb 51 Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Mielke, Jürgen 712 +  12  Ladowski, Bernd 693 -  7
 Zitzmann, Dieter 722 +  34  Kohlstock, Fritz 717 + 10
 Haack, Klaus-Peter 725 +  59  Ehrlich, Lothar 708 + 18
 Lekebusch, Peter 704 +  63  Birkner, Bernd 727 + 45
 Lamprecht, Michael 741 + 104  Schunke, Mario 722 + 67
 Szymaniak, Holgar 742 + 146  Schallenberg, Jens 718 + 85
 Platz 3             gesamt: 4346 + 146  Platz 4                 gesamt: 4285 + 85

Pressespiegel (ein Bericht von Stephan Manteufel)
Tamm glänzt, Eintracht macht Boden gut
Im vorletzten Punktspiel der Kegelkreisliga (Staffel A) in Oranienburg festigte Glienicke als Zweiter seine Tabellenführung. Rot-Gelb verlor Boden auf die gastgebende Eintracht, die allerdings zum Abschluss zwei Plätze besser als Rot-Gelb sein muss, um sich noch für die Play-Offs qualifizieren zu können.
René Griep brachte Glienicke mit 734 Holz nach vorn. Die Gastgeber blieben mit Detlef Norwig (721) und Arno Remer (733) dran. Auch Rot-Gelb schlug sich mit Dieter Zitzmann (722) und Klaus-Peter Haack (725) gut. Turbine lag hinten. Anschließend fiel Rot-Gelb durch ein schwächeres Ergebnis zurück. Eintracht und Glienicke lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hans Glyz (Glienicke/741) hatte im Schlussblock keine Chance gegen den starken Andreas Tamm (Eintracht/755).

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 8. Turnier  vom 26.01.2004 in Hennigsdorf (Bahn 5-8/neutrales Turnier für Heimspiel Eintracht)
 Eintracht Oranienburg  SV Glienicke
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz auflaufend
 Tamm, Andreas 760 +  60  Glyz, Detlef 720 +  20
 Werth, Peter 726 +  86  Koch, Dirk 731 +  51
 Lenkmann, Klaus 705 +  91  Zimpel, Bernd 705 +  56
 Nordwig, Detlef 715 + 106  Griep, René 716 +  72
 Degner, Frank 734 + 140  Alisch, Peer 739 + 111
 Degner, Torsten 742 + 182  Glyz, Hans 732 + 143
 Platz 1             gesamt: 4382 + 182  Platz 2                 gesamt: 4343 + 143
 Rot - Gelb 51 Oranienburg  Turbine Birkenwerder
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz

auflaufend

 Haack, Klaus-Peter 713 +  13  Ladowski, Bernd 714 + 14
 Zitzmann, Dieter 706 +  19  Kohlstock, Fritz 707 + 21
 Mielke, Jürgen 703 +  22  Birkner, Bernd 719 + 40
 Lekebusch, Peter 727 +  49  Ihden, Jürgen 727 + 67
 Lamprecht, Michael 722 +  71  Schunke, Mario 701 + 68
 Szymaniak, Holgar 740 + 111  Schallenberg, Jens 698 + 66
 Platz 3             gesamt: 4311 + 111  Platz 4                 gesamt: 4266 + 66

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Abschlusstabelle - 2003/2004
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  SV Glienicke 26,0 34756 + 1156
2.  Eintracht Oranienburg 23,0 34696 + 1096
3.  Rot - Gelb 51 Oranienburg 22,0 34476 +  876
4.  Turbine Birkenwerder 9,0 34027 +  427
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Degner, Torsten  Eintracht Orbg. 19,50 4389 + 189 6
2.  Glyz, Hans  Glienicke 19,00 5837 + 237 8
3.  Tamm, Andreas  Eintracht Orbg. 18,75 5884 + 284 8
4.  Szymaniak, Holgar

 Rot - Gelb 51

18,69 5848 + 248 8
5.  Lamprecht, Michael  Rot - Gelb 51 18,38 5835 + 235 8
6.  Glyz, Detlef

 Glienicke

18,25 5845 + 245 8
7.  Degner, Frank  Eintracht Orbg. 16,56 5810 + 210 8
8.  Griep, René  Glienicke 16,50 5796 + 196 8
9.  Alisch, Peer  Glienicke 13,56 5750 + 150 8
10.  Zimpel, Bernd  Glienicke 13,44 5761 + 161 8
11.  Haack, Klaus-Peter  Rot - Gelb 51 13,38 5045 + 145 7
12.  Koch, Dirk  Glienicke 12,81 5767 + 167 8
13.  Nordwig, Detlef  Eintracht Orbg. 12,44 5754 + 154 8
14.  Zitzmann, Dieter  Rot - Gelb 51 12,31 5741 + 141 8
15.  Ihden, Jürgen

 Birkenwerder

11,63 4293 +  93 6
16.  Birkner, Bernd  Birkenwerder 11,00 5715 + 115 8
17.  Lenkmann, Klaus  Eintracht Orbg. 10,56 5042 + 142 7
18.  Kohlstock, Fritz  Birkenwerder 10,19 5701 + 101 8
19.  Neie, Wolfgang  Eintracht Orbg. 8,57 4283 +  83 6
20.  Schunke, Mario  Birkenwerder 7,25 5676 +  76 8
21.  Schallenberg, Jens  Birkenwerder 5,00 5637 +  37 8
22.  Ladowski, Bernd  Birkenwerder 3,06 5589 -  11 8

Archivübersicht  ׀ nach oben