Archiv / Pharma Oranienburg

1. Herrenmannschaft - Saison 1999/2000

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 1. Turnier vom 11.09.1999 in Oranienburg (ehemalige Bahn am Stadion)
 SVL Seedorf 1919 II  Eintracht Oranienburg
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz

auflaufend

 Schläppi, Wilfried 1486 +  86  Nordwig, Detlef 1475 +  75
 Siewert, Gerd 1486 + 172  Degner, Torsten 1481 + 156
 Johnke, Eckhard 1485 + 257  Degner, Frank 1489 + 245
 Wulf, Burkhard 1483 + 340  Glagla, Werner 1454 + 299
 Lemcke, Ralph 1471 + 411  Lenkmann, Klaus 1476 + 375
 Reimann, Jürgen 1492 + 503  Tamm, Andreas 1512 + 487
 Platz 1            gesamt: 8903 + 503  Platz 2               gesamt: 8887 + 487
 Motor Hennigsdorf III  Pharma Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Grabek, Wolfgang 1466 + 66  Krenz, E./Zetzsche, A. 1447 +  47
 Bruckmann, Mario 1475 + 141  Rose, Peer 1432 +  79
 Manteufel, Stephan 1490 + 231  Lewin, Enrico 1496 + 175
 Manteufel, Christian 1483 + 314  Göttke, Gunnar 1456 + 231
 Wege, Dirk 1480 + 394  Wagner, Steffen 1481 + 312
 Dombrovsky, Jürgen 1470 + 464  Selmke, Uwe 1479 + 391
 Platz 3            gesamt: 8864 + 464  Platz 4               gesamt: 8791 + 391

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 2. Turnier vom 25.09.1999 in Oranienburg (ehemalige Chemie-Bahn)
 Pharma Oranienburg  SVL Seedorf 1919 II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1451 +  51  Schläppi, Wilfried 1437 +  37
 Lewin, Enrico 1451 + 102  Johnke, Eckhard 1477 + 114
 Soost, Torsten 1463 + 165  Dreßler, Jens 1433 + 147
 Göttke, Gunnar 1477 + 242  Siewert, Gerd 1484 + 231
 Wagner, Steffen 1477 + 319  Wulf, Burkhard 1449 + 280
 Selmke, Uwe 1476 + 495  Reimann, Jürgen 1499 + 379
 Platz 1            gesamt: 8795 + 495  Platz 2               gesamt: 8779 + 379
 Motor Hennigsdorf III  Eintracht Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Grabek, Wolfgang 1457 +  57  Degner, Torsten 1437 +  37
 Bruckmann, Mario 1446 + 103  Nordwig, Detlef 1455 +  92
 Manteufel, Christian 1462 + 165  Glagla, Werner 1443 + 135
 Manteufel, Stephan 1460 + 225  Lenkmann, Klaus 1451 + 186
 Wege, Dirk 1456 + 281  Degner, Frank 1473 + 259
 Dombrovsky, Jürgen 1458 + 339  Tamm, Andreas 1479 + 338
 Platz 3            gesamt: 8739 + 339  Platz 4               gesamt: 8738 + 338

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 3. Turnier vom 09.10.1999 in Hennigsdorf
 Motor Hennigsdorf III  SVL Seedorf 1919 II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Manteufel, Stephan 1517 + 117  Reimann, Jürgen 1520 + 120
 Halamoda, Peter 1489 + 206  Schläppi, Wilfried 1468 + 188
 Bruckmann, Mario 1525 + 331  Jordan, Helmut 1474 + 262
 Manteufel, Ch./Grabek 1475 + 406  Siewert, Gerd 1483 + 345
 Wege, Dirk 1471 + 477  Wulf, Burkhard 1486 + 431
 Dombrovsky, Jürgen 1494 + 571  Lemcke, Ralph 1479 + 510
 Platz 1            gesamt: 8971 + 571  Platz 2                 gesamt: 8910 + 510
 Pharma Oranienburg  Eintracht Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1453 +  53  Degner, Torsten 1465 +  65
 Selmke, Uwe 1468 + 121  Glagla, Werner 1446 + 111
 Röpke, Eric 1459 + 180  Nordwig, Detlef 1450 + 161
 Göttke, Gunnar 1470 + 250  Lenkmann, Klaus 1469 + 230
 Wagner, Steffen 1505 + 355  Tamm, Andreas 1514 + 344
 Lewin, Enrico 1503 + 458  Degner, Frank 1467 + 411
 Platz 3            gesamt: 8858 + 458  Platz 4                 gesamt: 8811 + 411

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 4. Turnier vom 06.11.1999 in Seedorf
 SVL Seedorf 1919 II  Pharma Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Schläppi, Wilfried 1476 +  76  Krenz, Enrico 1447 +  47
 Siewert, Gerd 1475 + 151  Röpke, Eric 1437 +  84
 Wulf, Burkhard 1465 + 216  Lewin, Enrico 1451 + 135
 Niemann, Uwe 1465 + 281  Göttke, Gunnar 1466 + 201
 Johnke, Eckhard 1476 + 357  Wagner, Steffen 1455 + 256
 Jordan, Helmut 1471 + 428  Selmke, Uwe 1450 + 306
 Platz 1            gesamt: 8828 + 428  Platz 2               gesamt: 8706 + 306
 Eintracht Oranienburg  Motor Hennigsdorf III
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Glagla, Werner 1437 +  37  Manteufel, Stephan 1469 +  69
 Nordwig, Detlef 1429 +  66  Schröder, L. / Kondor, G. 1414 +  83
 Tamm, Andreas 1485 + 151  Bruckmann, Mario 1448 + 131
 Degner, Torsten 1448 + 199  Halamoda, Peter 1452 + 183
 Lenkmann, Klaus 1449 + 248  Manteufel, Christian 1462 + 245
 Degner, Frank 1448 + 296  Grabek, Wolfgang 1445 + 290
 Platz 3            gesamt: 8696 + 296  Platz 4               gesamt: 8690 + 290

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         1. Landesklasse
 Halbserientabelle - 1999/2000
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  SVL Seedorf 1919 II 14,0 35420 + 1820
2.  Pharma Oranienburg 10,0 35150 + 1550
3.  Motor Hennigsdorf III 9,0 35264 + 1664
4.  Eintracht Oranienburg 7,0 35132 + 1532
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Jürgen, Reimann  Seedorf II 23,00 4511 + 311 3
2.  Tamm, Andreas  Eintracht Orbg. 22,75 5990 + 390 4
3.  Johnke, Eckhard  Seedorf II 19,83 4438 + 238 3
4.  Siewert, Gerd  Seedorf II 19,38 5928 + 328 4
5.  Manteufel, Stephan  Hennigsdorf III 19,00 5936 + 336 4
6.  Wagner, Steffen  Pharma Orbg. 16,88 5918 + 318 4
7.  Jordan, Helmut  Seedorf II 16,00 2945 + 145 2
8.  Lewin, Enrico  Pharma Orbg. 15,50 5901 + 301 4
9.  Halamoda, Peter  Hennigsdorf III 15,00 2941 + 141 2
10.  Wulf, Burkhard  Seedorf II 13,50 5883 + 283 4
11.  Göttke, Gunnar  Pharma Orbg. 13,00 5869 + 269 4
12.  Degner, Frank  Eintracht Orbg. 12,75 5877 + 277 4
13.  Schläppi, Wilfried  Seedorf II 12,75 5867 + 267 4
14.  Dombrovsky, Jürgen  Hennigsdorf III 12,33 4422 + 222 3
15.  Selmke, Uwe  Pharma Orbg. 11,88 5873 + 273 4
16.  Bruckmann, Mario  Hennigsdorf III 11,38 5894 + 294 4
17.  Manteufel, Christian  Hennigsdorf III 11,38 4407 + 207 4
18.  Wege, Dirk  Hennigsdorf III 11,33 4407 + 207 3
19.  Lemcke, Ralph  Seedorf II 10,50 2950 + 150 2
20.  Lenkmann, Klaus  Eintracht Orbg. 9,25 5845 + 245 4
21.  Degner, Torsten  Eintracht Orbg. 7,25 5831 + 231 4
22.  Nordwig, Detlef  Eintracht Orbg. 5,63 5809 + 209 4
23.  Grabek, Wolfgang  Hennigsdorf III 5,50 4368 + 168 4
24.  Krenz, Enrico  Pharma Orbg. 4,25 4351 + 151 4

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 5. Turnier vom 20.11.1999 in Hennigsdorf
 Motor Hennigsdorf III  SVL Seedorf 1919 II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Manteufel, Stephan 1530 + 130  Schläppi, Wilfried 1532 + 132
 Grabek, Wolfgang 1514 + 244  Jordan, Helmut 1502 + 234
 Halamoda, Peter 1532 + 376  Siewert, Gerd 1549 + 383
 Manteufel, Christian 1528 + 504  Niemann, Uwe 1479 + 462
 Bruckmann, Mario 1536 + 640  Wulf, Burkhard 1514 + 576
 Dombrovsky, Jürgen 1521 + 761  Lemcke, Ralph 1501 + 677
 Platz 1            gesamt: 9161 + 761  Platz 2               gesamt: 9077 + 677
 Pharma Oranienburg  Eintracht Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1503 + 103  Nordwig, Detlef 1491 +  91
 Plath, Roger 1492 + 195  Degner, Torsten 1506 + 197
 Wagner, Steffen 1536 + 331  Tamm, Andreas 1518 + 315
 Göttke, Gunnar 1478 + 409  Glagla, Werner 1472 + 387
 Selmke, Uwe 1517 + 526  Degner, Frank 1505 + 492
 Lewin, Enrico 1537 + 663  Lenkmann, Klaus 1490 + 582
 Platz 3            gesamt: 9063 + 663  Platz 4               gesamt: 8982 + 582

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 6. Turnier vom 11.12.1999 in Oranienburg (ehemalige Bahn am Stadion)
 Eintracht Oranienburg  Pharma Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Glagla, Werner 1580 + 180  Krenz, Enrico 1575 + 175
 Nordwig, Detlef 1534 + 314  Zetzsche, Andreas 1528 + 303
 Degner, Frank 1547 + 461  Lewin, Enrico 1565 + 468
 Degner, Torsten 1540 + 601  Göttke, Gunnar 1518 + 586
 Lenkmann, Klaus 1548 + 749  Wagner, Steffen 1560 + 746
 Tamm, Andreas 1572 + 921  Selmke, Uwe 1532 + 878
 Platz 1            gesamt: 9321 + 921  Platz 2               gesamt: 9278 + 878
 SVL Seedorf 1919 II  Motor Hennigsdorf III
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Schläppi, Wilfried 1587 + 187  Grabek, Wolfgang 1543 + 143
 Borchert 1536 + 323  Bruckmann, Mario 1540 + 283
 Siewert, Gerd 1508 + 431  Manteufel, Christian 1532 + 415
 Wulf, Burkhard 1532 + 563  Manteufel, Stephan 1536 + 551
 Johnke, Eckhard 1534 + 697  Halamoda, Peter 1534 + 685
 Lemcke, Ralph 1530 + 827  Dombrovsky, Jürgen 1516 + 801
 Platz 3            gesamt: 9227 + 827  Platz 4               gesamt: 9201 + 801

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 7. Turnier vom 15.01.2000 in Oranienburg (ehemalige Chemie-Bahn)
 Pharma Oranienburg  SVL Seedorf 1919 II
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1452 +  52  Schläppi, Wilfried 1461 +  61
 Lewin, Enrico 1475 + 127  Dröge, Bernd 1452 + 113
 Soost, Torsten 1459 + 186  Jordan, Helmut 1457 + 170
 Göttke, Gunnar 1471 + 257  Wulf, Burkhard 1444 + 214
 Wagner, Steffen 1460 + 317  Johnke, Eckhard 1476 + 290
 Selmke, Uwe 1481 + 398  Lemcke, Ralph 1480 + 370
 Platz 1            gesamt: 8798 + 398  Platz 2               gesamt: 8770 + 370
 Motor Hennigsdorf III  Eintracht Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Manteufel, Stephan 1471 +  71  Glagla, Werner 1459 +  59
 Grabek, Wolfgang 1459 + 130  Nordwig, Detlef 1443 + 102
 Halamoda, Peter 1473 + 203  Degner, Frank 1454 + 156
 Großmann, Torsten 1438 + 241  Degner, Torsten 1439 + 195
 Manteufel, Christian 1471 + 312  Dahms, Manfred 1445 + 240
 Dombrovsky, Jürgen 1452 + 364  Tamm, Andreas 1468 + 308
 Platz 3            gesamt: 8764 + 364  Platz 4               gesamt: 8708 + 308

Genau beobachtet werden die Kegler in Oranienburg (auf der inzwischen nicht mehr existenten Pharma-Bahn). Die Eintracht Männer (Andreas Tamm und Frank Degner) wollten sich in dem Landesklassen-Turnier offenbar ein paar Tricks von den Teams SVL Seedorf II, Motor Hennigsdorf III und Pharma Oranienburg abgucken. Das hat aber nicht so gut geklappt,, denn die Eintracht belegte bei diesem Turnier erneut den letzten Platz. Mit 13 Punkten liegt das Team an letzter Stelle der Tabelle.

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                1. Landesklasse
 8. Turnier  vom 19.02.2000 in Seedorf
 SVL Seedorf 1919 II  Motor Hennigsdorf III
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Schläppi, Wilfried 1518 + 118  Manteufel, Stephan 1463 +  63
 Wulf, Burkhard 1490 + 208  Wege, Dirk 1499 + 162
 Dröge, Bernd 1503 + 311  Dombrovsky, Jürgen 1487 + 249
 Siewert, Gerd 1494 + 405  Großmann, Torsten 1433 + 282
 Johnke, Eckhard 1468 + 473  Bruckmann, Mario 1462 + 344
 Lemcke, Ralph 1484 + 557  Halamoda, Peter 1470 + 414
 Platz 1            gesamt: 8957 + 557  Platz 2               gesamt: 8814 + 414
 Pharma Oranienburg  Eintracht Oranienburg
 Name  Holz

auflaufend

 Name  Holz

auflaufend

 Krenz, Enrico 1471 +  71  Tamm, Andreas 1500 + 100
 Rose, Peer 1383 +  54  Neie, Wolfgang 1445 + 145
 Lewin, Enrico 1467 + 121  Werth, Peter 1406 + 151
 Göttke, Gunnar 1458 + 179  Degner, Frank 1454 + 205
 Wagner, Steffen 1457 + 236  Nordwig, Detlef 1446 + 251
 Selmke, Uwe 1497 + 333  Glagla, Werner 1437 + 288
 Platz 3            gesamt: 8733 + 333  Platz 4               gesamt: 8688 + 288

nach oben

 1. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         1. Landesklasse
 Abschlusstabelle - 1999/2000
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  SVL Seedorf 1919 II 26,0 71451 + 4251
2.  Pharma Oranienburg 21,0 71022 + 3822
3.  Motor Hennigsdorf III 19,0 71204 + 4004
4.  Eintracht Oranienburg 14,0 70831 + 3631
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Tamm, Andreas  Eintracht Orbg. 20,63 12048 + 848 8
2.  Johnke, Eckhard  Seedorf II 17,42 8916 + 516 6
3.  Siewert, Gerd  Seedorf II 17,36 10479 + 679 7
4.  Lewin, Enrico  Pharma Orbg. 17,25 11945 + 745 8
5.  Manteufel, Stephan  Hennigsdorf III 16,94 11936 + 736 8
6.  Schläppi, Wilfried  Seedorf II 16,69 11965 + 765 8
7.  Wagner, Steffen  Pharma Orbg. 16,25 11931 + 731 8
8.  Halamoda, Peter  Hennigsdorf III 15,58 8950 + 550 6
9.  Selmke, Uwe  Pharma Orbg. 14,06 11900 + 700 8
10.  Bruckmann, Mario  Hennigsdorf III 13,07 10431 + 631 7
11.  Manteufel, Christian  Hennigsdorf III 12,50 8938 + 538 7
12.  Lemcke, Ralph  Seedorf II 12,00 8945 + 545 6
13.  Wulf, Burkhard  Seedorf II 11,94 11863 + 663 8
14.  Degner, Frank  Eintracht Orbg. 11,75 11837 + 637 8
15.  Dombrovsky, Jürgen  Hennigsdorf III 11,29 10398 + 598 7
16.  Göttke, Gunnar  Pharma Orbg. 10,50 11794 + 594 8
17.  Lenkmann, Klaus  Eintracht Orbg. 9,83 8883 + 483 6
18.  Grabek, Wolfgang  Hennigsdorf III 8,93 8884 + 484 7
19.  Krenz, Enrico  Pharma Orbg. 8,75 10352 + 552 8
20.  Degner, Torsten  Eintracht Orbg. 8,07 10316 + 516 7
21.  Glagla, Werner  Eintracht Orbg. 6,44 11757 + 557 8
22.  Nordwig, Detlef  Eintracht Orbg. 5,81 11723 + 523 8

Archivübersicht ׀ nach oben