Archiv / Pharma Oranienburg

2. Herrenmannschaft - Saison 2000/2001

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 1. Turnier vom 25.09.2000 in Hennigsdorf
 Turbine Birkenwerder I  Post Zehlendorf I
 Name

Holz

auflaufend  Name

Holz

auflaufend

 Reuser 755 +   55  Belle`, H. 746 +   46
 Ladowsky 727 +   82  Hollnagel 748 +   94
 Ihden 722 + 104  Belle`, C. 741 + 135
 Stiller 724 + 128  Milz 732 + 167
 Schallenberg 763 + 191  Meyer 736 + 203
 Birkner 766 + 257  Schneider 751 + 254
 Platz 1              gesamt: 4457 + 257  Platz 2              gesamt: 4454 + 254
 Pharma Oranienburg II  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 732 +   32  Martin 720

+   20

 Brunke, Torsten 730 +   62  Gödde 758 +   78
 Soost, Holger 728 +   90  Manteufel, H. 732 + 110
 Soost, Torsten 752 + 142  Kreuzer  725 + 135
 Plath, Roger 747 + 189  Paddags, G.  732 + 167
 Thoms, Joachim 729 + 218  Ehrlich, H. 734 + 201
 Platz 3              gesamt: 4418 + 218  Platz 4              gesamt: 4401 + 201

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 2. Turnier vom 10.10.2000 bei Turbine Birkenwerder (ehemalige Bahn am Stadion)
 Pharma Oranienburg II  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 702 +     2  Gödde 747 +   47
 Zetzsche, Andreas 737 +   39  Gerike 727 +   74
 Soost, Holger 749 +   88  Paddags, W. 717 +   91
 Soost, Torsten 738 + 126  Paddags, G. 719 + 110
 Plath, Roger 712 + 138  Ehrlich, H. 718 + 128
 Thoms, Joachim 727 + 165  Manteufel, H. 735 + 163
 Platz 1              gesamt: 4365 + 165  Platz 2              gesamt: 7363 + 163
 Turbine Birkenwerder I  Post Zehlendorf I
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 710 +   10  Belle`, H. 731

+   31

 Ladowsky 703 +   13  Jesse 720 +   51
 Ihden 740 +   53  Meyer 717 +   68
 Stiller 722 +   75  Belle`, C. 714 +   82
 Schallenberg 734 + 109  Bohm 732 + 124
 Birkner 749 + 158  Schneider 736 + 150
 Platz 3              gesamt: 4358 + 158  Platz 4              gesamt: 5350 + 150

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 3. Turnier vom 25.10.2000 in Zehlendorf
 Post Zehlendorf I  Turbine Birkenwerder I
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Riemer 725 +   25  Reuser 725 + 25
 Jesse 714 +   39  Ladowsky 709 + 34
 Belle`, H. 721 +   60  Renner 705 + 39
 Bohm 721 +   81  Ehrlich,  L. 713 + 52
 Hollnagel 714 +   95  Schallenberg 707 + 59
 Schneider 725 + 120  Birkner 702 + 61
 Platz 1              gesamt: 4320 + 120  Platz 2              gesamt: 4261 + 61
 Pharma Oranienburg II  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 707 +   7  Gödde 710

+ 10

 Zetzsche, Andreas 707 + 14  Gerike 727 + 37
 Soost, Holger 713 + 27  Paddags, W. 693 + 30
 Thoms, Joachim 709 + 36  Fischer 704 + 34
 Plath, Roger 711 + 47  Ehrlich, H. 698 + 32
 Soost, Torsten 711 + 58  Manteufel, H. 700 + 32
 Platz 3              gesamt: 4258 + 58  Platz 4              gesamt: 4232 + 32

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 4. Turnier vom 06.11.2000 bei Pharma Oranienburg (ehemalige Bahn am Stadion)
 Post Zehlendorf I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Belle`, H. 726 +   26  Röpke, Eric 724 +   24
 Milz 721 +   47  Zetzsche, Andreas 739 +   63
 Bohm 732 +   79  Soost, Holger 723 +   86
 Hollnagel 740 + 119  Thoms, Joachim 719 + 105
 Belle`, C. 725 + 144  Plath, Roger 723 + 128
 Schneider 742 + 186  Soost, Torsten 746 + 174
 Platz 1              gesamt: 4386 + 186  Platz 2              gesamt: 4374 + 174
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 721 +   21  Gerike 722

+   22

 Ladowsky 731 +   52  Gödde 715 +   37
 Ihden 736 +   88  Paddags, G. 715 +   52
 Stiller 730 + 118  Ehrlich, H. 723 +   75
 Schallenberg 715 + 133  Fischer 720 +   95
 Birkner 739 + 172  Manteufel, H. 718 + 113
 Platz 3              gesamt: 4372 + 172  Platz 4              gesamt: 4313 + 113

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Halbserientabelle - 2000/2001
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Post Zehlendorf I 12,0 17510 + 710
2.  Turbine Birkenwerder I 11,0 17448 + 648
3.  Pharma Oranienburg II 11,0 17415 + 615
4.  Motor Hennigsdorf V 6,0 17309 + 509
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Schneider  Zehlendorf 20,50 2954 + 154 4
2.  Soost, Torsten  Oranienburg 19,38 2947 + 147 4
3.  Hollnagel  Zehlendorf 19,16 2202 + 102 3
4.  Birkner  Birkenwerder 18,00 2956 + 156 4
5.  Bohm  Zehlendorf 17,50 2185 +   85 3
6.  Belle`, H.  Zehlendorf 16,13 2924 + 124 4
7.  Zetzsche, Andreas  Oranienburg 15,83 2183 +   83 3
8.  Gerike  Hennigsdorf 15,16 2176 +   76 3
9.  Gödde  Hennigsdorf 14,50 2930 + 130 4
10.  Soost, Holger  Oranienburg 14,00 2913 + 113 4
11.  Ihden  Birkenwerder 14,00 2198 +   98 3
12.  Jesse  Zehlendorf 13,75 1434 +   34 2
13.  Reuser  Birkenwerder 13,38 2911 + 111 4
14.  Schallenberg  Birkenwerder 12,25 2919 + 119 4
15.  Plath, Roger  Oranienburg 11,38 2893 +   93 4
16.  Belle`, C.  Zehlendorf 11,33 2180 +   80 3
17.  Meyer  Zehlendorf 10,25 1453 +   53 2
18.  Stiller  Birkenwerder 10,00 2176 +   76 3
19.  Milz  Zehlendorf 9,00 1453 +   53 2
20.  Thoms, Joachim  Oranienburg 8,75 2884 +   84 4
21.  Manteufel, H.  Hennigsdorf 8,63 2885 +   85 4
22.  Ladowsky  Birkenwerder 8,63 2870 +   70 4
23.  Ehrlich, H.  Hennigsdorf 8,50 2873 +   73 4
24.  Röpke, Eric  Oranienburg 8,13 2865 +   65 4

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 5. Turnier vom 24.11.2000 in Velten (neutrales Turnier)
 Turbine Birkenwerder I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 736 +   36  Röpke, Eric 740 +   40
 Ladowsky 731 +   67  Zetzsche, Andreas 740 +   80
 Ihden 760 + 127  Soost, Holger 736 + 116
 Schallenberg 745 + 172  Thoms, Joachim 757 + 173
 Stiller 741 + 213  Plath, Roger 730 + 203
 Birkner 748 + 261  Soost, Torsten 746 + 249
 Platz 1              gesamt: 4461 + 261  Platz 2              gesamt: 4449 + 249
 Post Zehlendorf I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Belle`, C. 733 +   33  Gödde 750

+   50

 Riemer 731 +   64  Ehrlich, H. 732 +   82
 Belle`, H. 742 + 106  Fischer 738 + 120
 Bohm 735 + 141  Gerike 743 + 163
 Hollnagel 748 + 189  Manteufel, H. 741 + 204
 Schneider 756 + 245  Paddags, W. 729 + 233
 Platz 3              gesamt: 4445 + 245  Platz 4              gesamt: 4433 + 233

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 6. Turnier vom 13.12.2000 in Zehlendorf
 Post Zehlendorf I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Meyer 723 +   23  Röpke, Eric 715 + 15
 Belle`, H. 728 +   51  Zetzsche, Andreas 718 + 33
 Hollnagel 730 +   81  Soost, Holger 707 + 40
 Schneider 731 + 122  Thoms, Joachim 717 + 57
 Belle`, C. 738 + 150  Plath, Roger 707 + 64
 Bohm 711 + 161  Soost, Torsten 718 + 82
 Platz 1              gesamt: 4361 + 161  Platz 2              gesamt: 4282 + 82
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 714 + 14  Gödde 714

+ 14

 Ladowsky 705 + 19  Gerike 718 + 32
 Ehrlich, L. 710 + 29  Paddags, G. 682 + 14
 Stiller 709 + 38  Kreuzer 698 + 12
 Schallenberg 711 + 49  Fischer 716 + 28
 Birkner 706 + 55  Manteufel, H. 715 + 43
 Platz 3              gesamt: 4255 + 55  Platz 4              gesamt: 4243 + 43

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 7. Turnier vom 15.01.2001 bei Turbine Birkenwerder (ehemalige Bahn am Stadion)
 Pharma Oranienburg II  Post Zehlendorf I
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 725 +   25  Hollnagel 736 +   36
 Zetzsche, Andreas 745 +   70  Meyer 720 +   56
 Soost, Holger 756 + 126  Belle`, H. 729 +   85
 Thoms, Joachim 738 + 164  Bohm 735 + 120
 Plath, Roger 722 + 186  Belle`, C. 732 + 152
 Soost, Torsten 743 + 229  Schneider 773 + 225
 Platz 1              gesamt: 4429 + 229  Platz 2              gesamt: 4425 + 225
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 715 +   15  Gödde 729

+   29

 Ladowsky 728 +   43  Gerike 719 +   48
 Ihden 731 +   74  Ehrlich, H. 729 +   77
 Kohlstock 756 + 130  Paddags, G. 735 + 112
 Stiller 741 + 171  Fischer 744 + 156
 Schallenberg 748 + 219  Manteufel, H. 755 + 211
 Platz 3              gesamt: 4419 + 219  Platz 4              gesamt: 4411 + 211

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 8. Turnier vom 29.01.2001 in Hennigsdorf
 Post Zehlendorf I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Hollnagel 744 +   44  Röpke, Eric 719 +   19
 Meyer 725 +   69  Zetzsche, Andreas 719 +   38
 Jesse 704 +   73  Soost, Holger 726 +   64
 Bohm 743 + 116  Thoms, Joachim 713 +   77
 Belle`, C. 738 + 154  Plath, Roger 728 + 105
 Schneider 750 + 204  Soost, Torsten 726 + 131
 Platz 1              gesamt: 4404 + 204  Platz 2              gesamt: 4331 + 131
 Motor Hennigsdorf V  Turbine Birkenwerder I
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Gödde 720 +   20  Reuser 711

+   11

 Paddags, G. 725 +   45  Ladowsky 705 +   16
 Ehrlich, H. 696 +   41  Ihden 716 +   32
 Gerike 737 +   78  Kohlstock 738 +   70
 Fischer 709 +   87  Renner 713 +   83
 Manteufel, H. 730 + 117  --- - -
 Platz 3              gesamt: 4317 + 117  Platz 4              gesamt: 3583 - 617

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Abschlusstabelle - 2000/2001
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Post Zehlendorf I 25,0 35145 + 1545
2.  Pharma Oranienburg II 24,0 34906 + 1306
3.  Turbine Birkenwerder I 20,0 34166 +   566
4.  Motor Hennigsdorf V 11,0 34713 + 1113
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Schneider  Zehlendorf 21,88 5964 + 364 8
2.  Hollnagel  Zehlendorf 19,43 5160 + 260 7
3.  Soost, Torsten  Oranienburg 18,25 5880 + 280 8
4.  Birkner  Birkenwerder 15,92 4410 + 210 6
5.  Belle`, H.  Zehlendorf 15,50 5123 + 223 7
6.  Zetzsche, Andreas  Oranienburg 15,21 5105 + 205 7
7.  Bohm  Zehlendorf 14,79 5109 + 209 7
8.  Gerike  Hennigsdorf 14,36 5093 + 193 7
9.  Ihden  Birkenwerder 14,17 4405 + 205 6
10.  Gödde  Hennigsdorf 13,81 5843 + 243 8
11.  Schallenberg  Birkenwerder 13,64 5123 + 223 7
12.  Belle`, C.  Zehlendorf 13,64 5121 + 221 7
13.  Soost, Holger  Oranienburg 13,50 5838 + 238 8
14.  Thoms, Joachim  Oranienburg 12,06 5809 + 209 8
15.  Manteufel, H.  Hennigsdorf 11,79 5096 + 196 7
16.  Stiller  Birkenwerder 11,08 4367 + 167 6
17.  Reuser  Birkenwerder 10,06 5787 + 187 8
18.  Fischer  Hennigsdorf 9,83 4331 + 131 6
19.  Plath, Roger  Oranienburg 9,25 5780 + 180 8
20.  Röpke, Eric  Oranienburg 9,13 5764 + 164 8
21.  Paddags, G.  Hennigsdorf 8,08 4308 + 108 6
22.  Ehrlich, H.  Hennigsdorf 8,00 5030 + 130 7
23.  Ladowsky  Birkenwerder 6,38 5739 + 139 8

Archivübersicht  ׀ nach oben