Archiv / Pharma Oranienburg

2. Herrenmannschaft - Saison 1999/2000

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 1. Turnier vom 28.09.1999 bei Turbine Birkenwerder (ehemalige Bahn am Stadion)
 Pharma Oranienburg II  SC Oberhavel Velten I
 Name

Holz

auflaufend  Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 724 +   24  Heinz 733 +   33
 Zetzsche, Andreas 746 +   70  Seiring 724 +   57
 Soost, Holger 730 + 100  Bloch 736 +   93
 Soost, Torsten 727 + 127  Rögnitz 737 + 130
 Plath, Roger 737 + 164  Boguth 730 + 160
 Thoms, Joachim 738 + 202  Kukla 737 + 197
 Platz 1              gesamt: 4402 + 202  Platz 2              gesamt: 4397 + 197
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Ihden 727 +   27  Greiser 709

+     9

 Orosz 713 +   40  Girard 726 +   35
 Stiller 751 +   91  Häschke 722 +   57
 Schallenberg 712 + 103  Kunzmann  723 +   80
 Birkner 739 + 142  Kondor  725 + 105
 Engelhardt 739 + 181  Grossmann 727 + 132
 Platz 3              gesamt: 4381 + 181  Platz 4              gesamt: 4332 + 132

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 2. Turnier vom 15.10.1999 in Velten
 SC Oberhavel Velten I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Seiring 730 +   30  Röpke, Eric 742 +   42
 Heinz 736 +   66  Zetzsche, Andreas 733 +   75
 Rögnitz 733 +   99  Soost, Holger 742 + 117
 Richter 754 + 153  Plath, Roger 757 + 174
 Boguth 749 + 202  Soost, Torsten 757 + 231
 Kukla 775 + 277  Thoms, Joachim 723 + 254
 Platz 1              gesamt: 4477 + 277  Platz 2              gesamt: 4454 + 254
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 731 +   31  Grossmann 737

+   37

 Ihden 744 +   75  Girard 726 +   63
 Stiller 739 + 114  Häschke 740 + 103
 Birkner 755 + 169  Kondor  749 + 152
 Schallenberg 741 + 210  Kunzmann  730 + 182
 Engelhardt 743 + 253  Schröder 736 + 218
 Platz 3              gesamt: 4453 + 253  Platz 4              gesamt: 4418 + 218

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 3. Turnier vom 28.10.1999 in Hennigsdorf
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 719 +   19  Girard 713 +   13
 Kalski 731 +   50  Häschke 724 +   37
 Ihden 745 +   95  Hübner 718 +   55
 Birkner 734 + 129  Kunzmann   724 +   79
 Schallenberg 724 + 153  Grossmann  751 + 130
 Engelhardt 741 + 194  Schröder 731 + 161
 Platz 1              gesamt: 4394 + 194  Platz 2              gesamt: 4361 + 161
 Pharma Oranienburg II  SC Oberhavel Velten I
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 717 +   17  Heinz 728

+   28

 Zetzsche, Andreas 708 +   25  Bloch 727 +   55
 Soost, Holger 742 +   67  Rögnitz 724 +   79
 Soost, Torsten 726 +   93  Richter 705 +   84
 Plath, Roger 730 + 123  Boguth 699 +   83
 Thoms, Joachim 728 + 151  Kukla 724 + 107
 Platz 3              gesamt: 4351 + 151  Platz 4              gesamt: 4307 + 107

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 4. Turnier vom 11.11.1999 bei Pharma Oranienburg (ehemalige Chemie-Bahn)
 SC Oberhavel Velten I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Heinz 721 +   21  Zetzsche, Andreas 725 +   25
 Rögnitz 725 +   46  Soost, Torsten 740 +   65
 Seiring 725 +   71  Röpke, Eric 704 +   69
 Bloch 724 +   95  Soost, Holger 740 + 109
 Boguth 721 + 116  Plath, Roger 721 + 130
 Kukla 730 + 146  Thoms, Joachim 711 + 141
 Platz 1              gesamt: 4346 + 146  Platz 2              gesamt: 4341 + 141
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 722 + 22  Häschke 739

+ 39

 Ihden 680 +   2  Kondor / Schröder 710 + 49
 Birkner 720 + 22  Girard 697 + 46
 Stiller 715 + 37  Kunzmann   717 + 63
 Schallenberg 719 + 56  Hübner  695 + 58
 Engelhardt 723 + 79  Grossmann  719 + 77
 Platz 3              gesamt: 4279 + 79  Platz 4              gesamt: 4277 + 77

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Halbserientabelle - 1999/2000
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Pharma Oranienburg II 12,0 17548 + 748
2.  SC Oberhavel Velten I 12,0 17527 + 727
3.  Turbine Birkenwerder I 10,0 17507 + 707
4.  Motor Hennigsdorf V 6,0 17388 + 588
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Engelhardt  Birkenwerder 18,63 2946 + 146 4
2.  Soost, Holger  Oranienburg 18,38 2954 + 154 4
3.  Birkner  Birkenwerder 18,38 2948 + 148 4
4.  Kukla  Velten 18,25 2966 + 166 4
5.  Plath, Roger  Oranienburg 17,63 2945 + 145 4
6.  Soost, Torsten  Oranienburg 17,50 2950 + 150 4
7.  Bloch   Velten 15,66 2187 +   87 3
8.  Stiller   Birkenwerder 14,00 2205 + 105 3
9.  Grossmann   Hennigsdorf 13,63 2934 + 134 4
10.  Rögnitz  Velten 13,38 2919 + 119 4
11.  Kondor  Hennigsdorf 13,25 1474 +   74 2
12.  Heinz  Velten 13,00 2918 + 118 4
13.  Ihden  Birkenwerder 13,00 2896 +   96 4
14.  Zetzsche, Andreas  Oranienburg 12,88 2912 + 112 4
15.  Häschke  Hennigsdorf 12,00 2925 + 125 4
16.  Boguth  Velten 11,50 2899 +   99 4
17.  Richter  Velten 11,00 1459 +   59 2
18.  Thoms, Joachim  Oranienburg 10,63 2900 + 100 4
19.  Seiring  Velten 9,66 2179 +   79 3
20.  Reuser  Birkenwerder 9,00 2172 +   72 3
21.  Schröder  Hennigsdorf 9,00 1467 +   67 2
22.  Schallenberg  Birkenwerder 8,63 2896 +   96 4
23.  Röpke, Eric  Oranienburg 7,50 2887 +   87 4
24.  Kunzmann  Hennigsdorf 6,63 2894 +   94 4

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 5. Turnier 23.11.1999 bei Turbine Birkenwerder (ehemalige Bahn am Stadion)
 Turbine Birkenwerder I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 735 +   35  Röpke, Eric 734 +   34
 Ihden 745 +   80  Soost, Torsten 742 +   76
 Stiller 745 + 125  Göttke, Hans - Joachim 725 + 101
 Schallenberg 743 + 168  Soost, Holger 755 + 156
 Birkner 752 + 220  Zetzsche, Andreas 733 + 189
 Engelhardt 750 + 270  Thoms, Joachim 741 + 230
 Platz 1              gesamt: 4470 + 270  Platz 2              gesamt: 4430 + 230
 SC Oberhavel Velten I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Heinz 734 +   34  Kunzmann 729

+   29

 Rögnitz 722 +   56  Hübner 729 +   58
 Seiring 731 +   87  Becker 713 +   71
 Bloch 732 + 119  Greiser   723 +   94
 Boguth 740 + 159  Manteufel, H.  743 + 137
 Kukla 749 + 208  Grossmann  735 + 172
 Platz 3              gesamt: 4408 + 208  Platz 4              gesamt: 4372 + 172

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 6. Turnier 02.12.1999 bei Pharma Oranienburg (ehemalige Chemie-Bahn)
 Pharma Oranienburg II  Turbine Birkenwerder I
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 707 +     7  Reuser 720 +   20
 Zetzsche, Andreas 728 +   35  Ihden 723 +   43
 Thoms, Joachim 736 +   71  Birkner 733 +   76
 Soost, Holger 725 +   96  Schallenberg 728 + 104
 Plath, Roger / Rose, Peer 710 + 106  Engelhardt 714 + 118
 Soost, Torsten 739 + 145  Renner 701 + 119
 Platz 1              gesamt: 4345 + 145  Platz 2              gesamt: 4319 + 119
 SC Oberhavel Velten I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Heinz 686 -  14  Kunzmann  712

+ 12

 Bloch 712 -    2  Greiser 677 -  11
 Seiring 696 -    6  Häschke 715 +   4
 Rögnitz 723 + 17  Kondor   751 + 55
 Boguth 733 + 50  Schröder  690 + 45
 Kukla 746 + 96  Grossmann  729 + 74
 Platz 3              gesamt: 4296 + 96  Platz 4              gesamt: 4274 + 74

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 7. Turnier vom 13.01.2000 in Hennigsdorf
 Pharma Oranienburg II  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Röpke, Eric 716 +   16  Girard  723 +   23
 Zetzsche, Andreas 730 +   46  Kunzmann  726 +   49
 Soost, Holger 738 +   84  Häschke 715 +   64
 Plath, Roger 736 + 120  Kondor   732 +   96
 Thoms, Joachim 748 + 168  Schröder  746 + 142
 Soost, Torsten 731 + 199  Grossmann  746 + 188
 Platz 1              gesamt: 4399 + 199  Platz 2              gesamt: 4388 + 188
 SC Oberhavel Velten I  Turbine Birkenwerder I
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Rögnitz 721 +   21  Reuser 723

+   23

 Heinz 726 +   47  Ihden 711 +   34
 Seiring 737 +   84  Schallenberg 717 +   51
 Bloch 739 + 123  Stiller 718 +   69
 Boguth 714 + 137  Birkner 742 + 111
 Kukla 738 + 175  Engelhardt 727 + 138
 Platz 3              gesamt: 4375 + 175  Platz 4              gesamt: 4338 + 138

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Spielbericht                                                Kreisliga
 8. Turnier vom 22.02.1999 in Hennigsdorf
 SC Oberhavel Velten I  Pharma Oranienburg II
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Wander 734 +   34  Röpke, Eric 705 +     5
 Heinz 720 +   54  Zetzsche, Andreas 750 +   55
 Seiring 733 +   87  Soost, Holger 733 +   88
 Rögnitz 737 + 124  Plath, Roger 735 + 123
 Boguth 741 + 165  Thoms, Joachim 739 + 162
 Kukla 758 + 223  Soost, Torsten 748 + 210
 Platz 1              gesamt: 4368 + 168  Platz 2              gesamt: 4410 + 210
 Turbine Birkenwerder I  Motor Hennigsdorf V
 Name

Holz

auflaufend

 Name

Holz

auflaufend

 Reuser 726 +   26  Greiser  732

+   32

 Ihden 724 +   50  Häschke 740 +   72
 Renner 731 +   81  Grossmann  735 + 107
 Birkner 737 + 118  Kondor   725 + 132
 Engelhardt 729 + 147  Girard   710 + 142
 Stiller 720 + 167  Schröder   685 + 127
 Platz 3              gesamt: 4367 + 167  Platz 4              gesamt: 4327 + 127

nach oben

 2. Herrenmannschaft / Mannschafts - und Einzelwertung         Kreisliga
 Abschlusstabelle - 1999/2000
Platz Mannschaft Punkte Holz + / -
1.  Pharma Oranienburg II 26,0 35132 + 1532
2.  SC Oberhavel Velten I 22,0 35029 + 1429
3.  Turbine Birkenwerder I 20,0 35001 + 1401
4.  Motor Hennigsdorf V 12,0 34749 + 1149
Platz Name Verein Punkte Ø Holz + / - Turn.
1.  Kukla  Velten 19,94 5957 + 357 8
2.  Birkner  Birkenwerder 19,32 5912 + 312 8
3.  Soost, Holger  Oranienburg 19,25 5922 + 322 8
4.  Soost, Torsten  Oranienburg 18,00 5910 + 310 8
5.  Engelhardt  Birkenwerder 15,94 5866 + 266 8
6.  Grossmann  Hennigsdorf 15,38 5879 + 279 8
7.  Plath, Roger  Oranienburg 15,08 4420 + 220 6
8.  Thoms, Joachim  Oranienburg 14,75 5860 + 260 8
9.  Bloch  Velten 13,92 4370 + 170 6
10.  Zetzsche, Andreas  Oranienburg 12,81 5836 + 236 8
11.  Boguth  Velten 12,81 5827 + 227 8
12.  Stiller  Birkenwerder 12,00 4388 + 188 6
13.  Häschke  Hennigsdorf 11,71 5095 + 195 7
14.  Rögnitz  Velten 11,69 5822 + 222 8
15.  Ihden  Birkenwerder 11,50 5799 + 199 8
16.  Schallenberg  Birkenwerder 10,50 5084 + 184 7
17.  Heinz  Velten 9,94 5784 + 184 8
18.  Seiring  Velten 9,93 5076 + 176 7
19.  Reuser  Birkenwerder 9,71 5076 + 176 7
20.  Kunzmann  Hennigsdorf 8,00 5061 + 161 7
21.  Röpke, Eric  Oranienburg 6,57 5749 + 149 7
22.  Girard   Hennigsdorf 4,92 4297 +   97 6

Archivübersicht  ׀ nach oben