Archiv / Oranienburger Kegelclub

3. Jürgen-Timm-Gedenkturnier

 
 Glienicke, den 06.08.2011
 SV Glienicke I  Oranienburger Kegelclub I
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Gosdschan, Andreas 731 +  31  Degner, Torsten 710 + 10
 Zimpel, Bernd 713 +  44  Schwarz, Christian 724 + 34
 Glyz, Hans 744 +  88  Tamm, Andreas 734 + 68
 Glyz, Detlef 741 + 129  Schulz, Günther 723 + 91
 Platz 1          gesamt: 2929 + 129  Platz 2          gesamt: 2891 + 91
 Motor Hennigsdorf  SV Glienicke II
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Kunzmann, Henry 706 +  6  Meier, Rainer 711 + 11
 Puhlmann, Christoph 737 + 43  Windmüller, Manfred 720 + 31
 Weinkauf, Torsten 707 + 50  Fuhrmann, Michael 696 + 27
 Leuschner, Björn 723 + 73  Timm, Uwe 716 + 43
 Platz 3          gesamt: 2873 + 73  Platz 4          gesamt: 2843 + 43
 Oranienburger Kegelclub II  SC Oberhavel Velten
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Winkler, Hans-Jürgen 682 - 18  Gisbert, Wander 695 -  5
 Döbel, Siegfried 703 - 15  Bauer, Bert 680 - 25
 Werth, Peter 693 - 22  Bloch, Jürgen 706 - 19
 Lewin, Enrico 711 - 11  Paletta, Rolf 686 - 33
 Platz 5          gesamt: 2789 - 11  Platz 6          gesamt: 2767 - 33

Archivübersicht  ׀ nach oben