Archiv / Allgemein

Kreispokal - Saison 2019/2020

 1. Damenmannschaft / Kreispokal
 Glienicke, den 12.03.2020
SV Glienicke/Nordbahn   SC Oberhavel Velten
 Name WP auflfd. Holz +/-    Name WP auflfd. Holz +/-
 Gosdschan, Beatrix  18 18 675 - 25    Bloch, Christa  16 16 653 -  47
 Mizovski, Nicolle  20 38 689 - 36    Boguth, Kerstin  12 28 643 - 104
 Gosdschan, Nadine  19 57 698 - 38    Schulze, Margit  10 38 603 - 201
 Gonther, Heike  22 79 726 - 12    Nendza, Birgit  20 58 709 - 192
1. Platz gesamt:  79 79 2788 - 12   2. Platz gesamt:  58 58 2608 - 192
Post Zehlendorf/OKC  
 Name WP auflfd. Holz +/-  
 Röpti-List, Heike  14 14 659 - 41  
 Schulz, Barbara  21 35 691 - 50  
 Kindermann, Eva  20 55 699 - 51  
3. Platz gesamt:  55 55 2049 - 51  
 
 Aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine Pokalspiele bei den Herren statt!
 

Archivübersicht  ׀ nach oben