Archiv / Allgemein

Oranienburger Stadtmeisterschaften / Herren

 Oranienburg (Stadion), den 11.05.2000
 Eintracht Oranienburg  Pharma Oranienburg
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Mimietz, Wolfgang 735 +  35  Lewin, Enrico 750 50
 Nordwig, Detlef 750 +  85  Röpke, Eric 716 +  66
 Glagla, Werner 744 + 129  Soost, Holger 735 + 101
 Lenkmann, Klaus 736 + 165  Zetzsche, Andreas 738 + 139
 Degner, Frank 765 + 230  Wagner, Steffen 747 + 186
 Tamm, Andreas 765 + 295  Plath, Roger 726 + 212
 Platz 1         gesamt: 4495 + 295  Platz 2            gesamt: 4412 + 212
 Oranienburger Sportverein 53  Post Oranienburg
 Name  Holz auflaufend  Name  Holz auflaufend
 Reisen, Wilfried 732 +  32  Langkabel, Burkhard 707 +   7
 Schattka, Ludwig 713 +  45  Wagner, Ulrich 711 +  18
 Miehlke, Jürgen 723 +  68  Falkowsky, Werner 715 +  33
 Lekebusch, Peter 732 + 100  Haack, Klaus-Peter 730 +  63
 Herzberg, Günter 730 + 130  Lamprecht, Michael 735 +  98
 Zitzmann, Dieter 754 + 184  Szymaniak, Holgar 737 + 135
 Platz 3            gesamt: 4384 + 184  Platz 4         gesamt: 4335 + 135
 Grün-Weiß 56 Oranienburg
 Name  Holz auflaufend
 Collin, Jürgen 713 +  13
 Schlächter, Gerhard 723 +  36
 Studier, Detlef 726 +  62
 Kindermnn, Peter 757 + 119
 Döbel, Siegfried 703 + 122
 Lohmeyer, Gernot 699 + 121
 Platz 5         gesamt: 4321 + 121

Archivübersicht  ׀ nach oben