Archiv / Oranienburger Kegelclub

Würfelabend 2009 / Ergebnisse

 

zur Fotogalerie

 Oranienburg, den 19.12.2009
Platz Name Gesamtpunkte Runde 1 Runde 2
1.  Heike Karwinkel 55 25 30
2.  Eva Kindermann 54 28 26
3.  Enrico Lewin 54 28 26
4.  Siegfried Döbel 52 25 27
5.  Irmgard Kubitzky 52 28 24
6.  Renate Manthey 52 27 25
7.  Ursula Schwarz 49 25 24
8.  Peer Rose 48 24 24
9.  Peter Kindermann 47 22 25
10.  Elke Lachmann 46 27 19
11.  Peter Werth 46 23 23
12.  Doreen Franke 45 25 20
13.  Andreas Zetzsche 44 23 21
14.  Heinz Rochow 44 21 23
15.  Hans-Joachim Göttke 43 17 26
16.  Ingrid Richter 43 21 22
17.  Harald Thomas 42 21 21
18.  Sonja Döbel 41 24 17
19.  Gunnar Göttke 40 22 18
20.  Roger Plath 38 19 19
21.  Gisela Meier 38 21 17
22.  Hannelore Thomas 36 18 18
23.  Karola Schiller 34 19 15

Archivübersicht  ׀ nach oben