Logo des OKC Oranienburger Kegelclub Stadtwappen von Oranienburg
   
Leistungsübersicht 2011/2012

Stand: 15.02.2012
Auf der Suche nach einem geeigneten Ersatzmann für eine bestimmte Bahn soll diese Tabelle den Mannschaftsleitern zur Hilfe stehen. Nach Leistung der Kegler geordnet sind alle relevanten Kegelbahnen aufgeführt. Grundsätzlich darf in den Ligen nur von unten nach oben oder innerhalb gleicher Liga ausgeholfen werden. Ein Spieler darf nur zweimal als Ersatz aushelfen, ansonsten spielt er sich in der Liga fest, in der der 3. Einsatz erfolgte. Die Spalte "Ersatz" zeigt die Anzahl der bisherigen Einsätze als Ersatzspieler an. Die Spalte "OKC" zeigt die Mannschaft an, in welcher der Kegler gemeldet ist. KL = Kreisliga, KK = Kreisklasse

Die Mannschaftsführer als Ansprechpartner:
1. Herrenmannschaft - Andreas Tamm
2. Herrenmannschaft - Detlef Nordwig
3. Herrenmannschaft - Peer Rose
4. Herrenmannschaft - Heinz Jilg
5. Herrenmannschaft - Norbert Wachenfeld

  
 Oranienburg, OKC-Bahn ~ Holz gesamt: 92724 (135 Ergebnisse) / Holz Ø: 686,84
Rang Name Holz  Ø Holz  über Ø Ersatz OKC Liga
1. Uwe Selmke 715,66 + 28,82 1 x 2 1. KL
2. Detlef Nordwig 709,33 + 22,49 1 x 2 1. KL
3. Enrico Lewin 709,00 + 22,16 - 2 1. KL
3. Wolfgang Mimietz 709,00 + 22,16 - 2 1. KL
5. Arno Remer 701,66 + 14,82 - 3 2. KL
6. Horst Manteufel 701,00 + 14,16 - 3 2. KL
7. Siegfried Döbel 700,00 + 13,16 - 4 1. KK
8. Wolfgang Neie 697,00 + 10,16 1 x 3 2. KL
9. Karl-Heinz Seel 695,00 + 8,16 - 4 1. KK
10. Eric Röpke 694,50 + 7,66 - 5 2. KK
11. Detlef Studier 694,33 + 7,49 - 4 1. KK
12. Gerhard Schlächter 693,00 + 6,16 - 4 1. KK
13. Heinz Jilg 692,00 + 5,16 - 4 1. KK
14. Ronny Bruch 691,66 + 4,82 - 3 2. KL
15. Peer Rose 689,50 + 2,66 - 3 2. KL
Rang Name Holz  Ø Holz  unter Ø Ersatz OKC Liga
16. Harald Thomas 681,00 - 5,84 - 5 2. KK
17. Hans-Jürgen Winkler 671,00 - 15,84 - 4 1. KK
18. Rolf Pampus 664,00 - 22,84 - 5 2. KK
19. Gerhard Bertone 642,00 - 44,84 - 4 1. KK
  
 Oranienburg, T.U.R.M. Bahn 5-8 ~ Holz gesamt: 69180 (101 Ergebnisse) / Holz Ø: 684,95
Rang Name Holz  Ø Holz  über Ø Ersatz OKC Liga
1. Arno Remer 707,00 + 22,05 - 3 2. KL
2. Detlef Nordwig 700,00 + 15,05 1 x 2 1. KL
3. Ronny Bruch 696,00 + 11,05 - 3 2. KL
4. Siegfried Döbel 695,50 + 10,55 - 4 1. KK
5. Wolfgang Mimietz 694,00 + 9,05 - 2 1. KL
6. Roger Plath 691,00 + 6,05 - 2 1. KL
7. Gerhard Schlächter 688,00 + 3,05 - 4 1. KK
Rang Name Holz  Ø Holz  unter Ø Ersatz OKC Liga
8. Heinz Jilg 684,00 - 0,95 - 4 1. KK
9. Rolf Pampus 683,00 - 1,95 - 5 2. KK
9. Horst Manteufel 683,00 - 1,95 - 3 2. KL
11. Karl-Heinz Seel 679,00 - 5,95 - 4 1. KK
12. Harald Thomas 678,00 - 6,95 - 5 2. KK
12. Eric Röpke 678,00 - 6,95 - 5 2. KK
14. Detlef Studier 672,50 - 12,45 - 4 1. KK
15. Peer Rose 665,00 - 19,95 - 3 2. KL
16. Enrico Lewin 658,00 - 26,95 - 2 1. KL
  
 Glienicke ~ Holz gesamt: 82213 (119 Ergebnisse) / Holz Ø: 690,87
Rang Name Holz  Ø Holz  über Ø Ersatz OKC Liga
1. Holger Soost 739,00 + 48,13 - 5 2. KK
2. Arno Remer 711,00 + 20,13 - 3 2. KL
3. Siegfried Döbel 710,33 + 19,46 - 4 1. KK
4. Wolfgang Neie 705,00 + 14,13 1 x 3 2. KL
5. Horst Manteufel 702,00 + 11,13 - 3 2. KL
6. Karl-Heinz Seel 695,00 + 4,13 - 4 1. KK
7. Eric Röpke 694,50 + 3,63 - 5 2. KK
8. Frank Degner 694,00 + 3,13 - 3 2. KL
9. Detlef Studier 693,00 + 2,13 - 4 1. KK
Rang Name Holz  Ø Holz  unter Ø Ersatz OKC Liga
10. Heinz Jilg 690,00 - 0,87 - 4 1. KK
11. Gerhard Schlächter 689,66 - 1,21 - 4 1. KK
12. Ronny Bruch 683,00 - 7,87 - 3 2. KL
13. Hans-Jürgen Winkler 681,00 - 9,87 - 4 1. KK
14. Rolf Pampus 662,50 - 28,37 - 5 2. KK
15. Harald Thomas 630,50 - 60,37 - 5 2. KK
  
 Hennigsdorf, Bahn 1-4 ~ Holz gesamt: 70884 (100 Ergebnisse) / Holz Ø: 708,84
Rang Name Holz  Ø Holz  über Ø Ersatz OKC Liga
1. Uwe Selmke 735,00 + 26,16 1 x 2 1. KL
2. Arno Remer 728,00 + 19,16 - 3 2. KL
3. Detlef Nordwig 727,00 + 18,16 1 x 2 1. KL
4. Roger Plath 722,00 + 13,16 - 2 1. KL
5. Ronny Bruch 720,50 + 11,66 - 3 2. KL
6. Gerhard Schlächter 714,00 + 5,14 - 4 1. KK
7. Horst Manteufel 713,50 + 4,66 - 3 2. KL
Rang Name Holz  Ø Holz  unter Ø Ersatz OKC Liga
8. Wolfgang Neie 708,33 - 0,51 1 x 3 2. KL
9. Enrico Lewin 707,00 - 1,84 - 2 1. KL
10. Siegfried Döbel 706,50 - 2,34 - 4 1. KK
11. Heinz Jilg 705,00 - 3,84 - 4 1. KK
11. Detlef Studier 705,00 - 3,84 - 4 1. KK
13. Frank Degner 703,00 - 5,84 - 3 2. KL
13. Wolfgang Mimietz 703,00 - 7,84 - 2 1. KL
15. Karl-Heinz Seel 689,00 - 19,84 - 4 1. KK
  
 Velten ~ Holz gesamt: 51726 (72 Ergebnisse) / Holz Ø: 718,42
Rang Name Holz  Ø Holz  über Ø Ersatz OKC Liga
1. Uwe Selmke 737,50 + 19,08 1 x 2 1. KL
2. Roger Plath 727,50 + 9,08 - 2 1. KL
3. Frank Degner 726,00 + 7,58 - 3 2. KL
4. Arno Remer 723,00 + 4,58 - 3 2. KL
5. Detlef Nordwig 719,50 + 1,08 1 x 2 1. KL
6. Ronny Bruch 719,00 + 0,58 - 3 2. KL
Rang Name Holz  Ø Holz  unter Ø Ersatz OKC Liga
7. Wolfgang Neie 718,00 - 0,42 1 x 3 2. KL
8. Enrico Lewin 717,00 - 1,42 - 2 1. KL
9. Wolfgang Mimietz 713,00 - 5,42 - 2 1. KL
10. Peer Rose 705,00 - 13,42 - 3 2. KL
  
 Zehlendorf ~ Holz gesamt: 27092 (40 Ergebnisse) / Holz Ø: 677,30
Rang Name Holz  Ø Holz  über Ø Ersatz OKC Liga
1. Uwe Selmke 687,50 + 10,20 1 x 2 1. KL
2. Detlef Nordwig 683,00 + 5,70 1 x 2 1. KL
Rang Name Holz  Ø Holz  unter Ø Ersatz OKC Liga
3. Roger Plath 672,50 - 4,80 - 2 1. KL
4. Wolfgang Mimietz 667,50 - 9,80 - 2 1. KL
 
Oranienburger Kegelclub (OKC) + gegründet am 22.06.2006 + Internetpräsenz, Verwaltung & Design: Enrico Lewin © 2006-2012